Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del comportamiento de automóviles diversos circulando sobre badenes
dc.contributor.author | Casqueiro Placer (advisor), Carlos | |
dc.contributor.author | Rodríguez-Carreño Poole, Borja | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T11:03:13Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T11:03:13Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/xmlui/handle/123456789/71 | |
dc.description.abstract | Los badenes y otros elementos similares empleados en las vías urbanas como ralentizadores de velocidad son definidos según diversas normativas. En España, para vías de carácter estatal, se dispone de la ORDEN FOM/3053/2008 que define la geometría que estos dispositivos deben tener según la velocidad admitida en la vía. El empleo de estos elementos provoca principalmente dos consecuencias: la aparición de aceleración vertical sobre el vehículo y sus ocupantes y la variación de la fuerza normal de contacto entre las ruedas y el suelo. La primera de las cuestiones afecta al confort y la salud de los ocupantes. La segunda afecta a la maniobrabilidad del vehículo y por tanto a su seguridad activa. Este trabajo analiza el efecto sobre las aceleraciones verticales y la adherencia del vehículo que tiene circular sobre los badenes recogidos en la normativa citada, con diferentes tipos de vehículos y a diferentes velocidades. Para ello se realizan diferentes simulaciones empleando el software CarSim, específicamente diseñado para el análisis de la dinámica vehicular. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | reductor de velocidad | es_ES |
dc.subject | badén | es_ES |
dc.subject | Orden FOM/3053/2008 | es_ES |
dc.subject | ISO 2631 | es_ES |
dc.subject | CarSim | es_ES |
dc.title | Análisis del comportamiento de automóviles diversos circulando sobre badenes | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
2015-16
Trabajos Fin de Grado defendidos en el curso académico 2015-16