Diagnóstico de la información suministrada por los mapas estratégicos de ruido ambiental y definición de medidas de control: Aplicación de las exigencias de la Directiva 2002/49/CE a tramos urbanos de tráfico rodado
| dc.contributor.author | del Pozo Pascual, Ricardo | |
| dc.contributor.author | Gómez Torreiro, Miguel | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-21T11:29:42Z | |
| dc.date.issued | 2008-05 | |
| dc.description | Artículo publicado en RUTAS, Revista de la Asociación Técnica de Carreteras, n.º 126, mayo-junio de 2008, pp. 29-38. | |
| dc.description.abstract | El artículo aborda el proceso metodológico de evaluación y control de la contaminación acústica inducida por el tráfico rodado conforme a la Directiva 2002/49/CE. Se describen la zona de estudio, los factores que condicionan la elaboración de los mapas estratégicos de ruido y la interpretación de los resultados para identificar zonas de conflicto y definir medidas de control. La metodología se aplica a dos tramos urbanos de la red autonómica gallega, PO-552 (Vigo-A Xunqueira) y PO-325 (Vigo-Canido), considerando niveles sonoros, exposición de población y usos sensibles, y orientando la elaboración de un plan de acción. | |
| dc.identifier.citation | del Pozo Pascual, R.; Gómez Torreiro, M.; Rodríguez Rodríguez, F. J. (2008). Diagnóstico de la información suministrada por los mapas estratégicos de ruido ambiental y definición de medidas de control: Aplicación de las exigencias de la Directiva 2002/49/CE a tramos urbanos de tráfico rodado. RUTAS, n.º 126 (mayo-junio), pp. 29-38. ISSN 1130-7102. | |
| dc.identifier.issn | 1130-7102 | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/1049 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Asociación Técnica de Carreteras (ATC) | |
| dc.relation.ispartofseries | RUTAS. Revista de la Asociación Técnica de Carreteras; N.º 126 (mayo-junio 2008) | |
| dc.subject | tráfico rodado | |
| dc.subject | niveles sonoros | |
| dc.subject | medidas técnicas de control | |
| dc.subject | mapa acústico | |
| dc.title | Diagnóstico de la información suministrada por los mapas estratégicos de ruido ambiental y definición de medidas de control: Aplicación de las exigencias de la Directiva 2002/49/CE a tramos urbanos de tráfico rodado | |
| dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 03_RUTAS_2008_Mapas_Estrategicos_Ruido.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: