Obtención de carbón activo a partir de residuos orgánicos para la eliminación de colorantes presentes en aguas
| dc.contributor.author | Palomino Díaz, José Arturo | |
| dc.contributor.author | Pérez Rial (advisor), Leticia | |
| dc.contributor.author | Maceiras Castro (advisor), Rocío | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T12:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Grado analiza y compara métodos de degradación de microplásticos presentes en el medio ambiente. Estos constituyen uno de los principales contaminantes emergentes por su persistencia, amplia distribución y posibles efectos sobre ecosistemas y salud humana. El objetivo es evaluar la eficacia de distintos procesos aplicados a materiales como PET, HDPE, LDPE, TPS y resina de impresión 3D, estudiando los cambios en sus propiedades físicas y químicas tras diversos tratamientos. Se emplearon degradación química, fotodegradación mediante radiación ultravioleta, trituración mecánica y electrocoagulación. La metodología experimental incluyó la preparación de muestras poliméricas y su análisis mediante microscopía, medición de dureza y estudio de hidrofobia. Además, se realizó un Análisis de Ciclo de Vida con OpenLCA para evaluar el impacto ambiental de los procesos. Los resultados muestran variaciones significativas en las propiedades de los materiales, con diferencias según el tipo de polímero. En conjunto, se identifican los métodos más eficaces de degradación y se aporta información útil para desarrollar estrategias más sostenibles en la gestión de microplásticos. Asimismo, el estudio permite establecer comparaciones entre técnicas y resaltar limitaciones operativas y ambientales, contribuyendo a futuras líneas de investigación orientadas a optimizar la degradación de estos contaminantes. | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/1098 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | |
| dc.subject | Microplásticos | |
| dc.subject | Degradación de polímeros | |
| dc.subject | Electrocoagulación | |
| dc.subject | Análisis de Ciclo de Vida (ACV) | |
| dc.subject | contaminación ambiental. | |
| dc.title | Obtención de carbón activo a partir de residuos orgánicos para la eliminación de colorantes presentes en aguas | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Palacios Arce, Adrian - Memoria.pdf
- Tamaño:
- 2.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: