La futura aplicación CALOP para el alistamiento de buques de la Flota: análisis aportado por el escenario TIC y propuestas de mejora
| dc.contributor.author | Perales Garat, Álvaro | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez, Francisco Javier (Advisor) | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-20T07:58:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-28 | |
| dc.description.abstract | Gobierno de TI nace para que las TI comiencen a aportar valor a la organización y dejen de “ir por otro lado”. Es decir, trata de conseguir la alineación de las TI con los objetivos estratégicos de la organización; lo cual, en caso de producirse, representa un modelo de madurez organizacional. En este sentido, el valor que aportan las TI en el Contexto del Negocio se puede resumir en 3 puntos: soportar el negocio, hacer crecer el negocio (las TI permiten el crecimiento al proporcionar capacidad donde y cuando se necesita, incluyendo la “capacidad de cambio”, también conocida como agilidad) y transformar el negocio (al permitir nuevas propuestas de valor para nuevos segmentos de clientes). El presente TFM pretende estudiar teóricamente los tres factores anteriores, aplicándolos al entorno de las Fuerzas Armadas, más concretamente al de la Armada y al proceso de trabajo de Alistamiento de unidades, orientado a producir unidades certificadas, capaces de afrontar las misiones específicas que se le asignen. En el contexto de este proceso de trabajo surge la idea de la Aplicación CALOP, todavía en fase de pruebas, que pretende ser una herramienta catalizadora del proceso, aportando valor al mismo y por tanto a la organización. Este estudio pretende proporcionar una perspectiva del aporte de valor desde las TIC a una actividad que dispone de un dilatado recorrido en la Armada y que ha servido para proporcionar gran parte del prestigio que ahora dispone. PALABRAS CLAVE Estrategia, procesos, | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/1018 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa | |
| dc.subject | Estrategia | |
| dc.subject | procesos | |
| dc.subject | generación de valor | |
| dc.subject | trasnformación digital | |
| dc.subject | mejora continua | |
| dc.title | La futura aplicación CALOP para el alistamiento de buques de la Flota: análisis aportado por el escenario TIC y propuestas de mejora | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Perales Garat, Álvaro_Memoria.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: