Estudio de Datos Poblacionales de Galicia
| dc.contributor.author | Cuesta Calvo, Roberto | |
| dc.contributor.author | Rodelgo Lacruz (advisor), Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T08:06:39Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T08:06:39Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Se ha pretendido establecer un estudio sobre la posibilidad de encontrar determinadas Características cuantitativas, objetivas y medibles que pueden predecir, en cierta manera, el comportamiento de una Población desde el punto de vista de la transgresión de leyes. Dichas Características se han intentado provisionar, a partir de información tanto de entidades y organismos públicos como de información privada y reservada correspondiente con otros entes u organizaciones, con el objeto de analizar el grado de relación existente respecto del hecho final que se quiere medir. El estudio se ha limitado a la comunidad autónoma de Galicia con el objeto de analizar si esas características pueden adivinar patrones conductuales desde el punto de vista de conjunto, Población, en cuanto a la trasgresión administrativa desde dos puntos de vista totalmente diferentes: En el primero, intentando predecir todo aquello que esté relacionado con la violencia de género y en el segundo con todas aquellas infracciones que no tengan este carácter. | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/66 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | |
| dc.title | Estudio de Datos Poblacionales de Galicia | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cuesta Calvo, Roberto - Resumen.pdf
- Tamaño:
- 3.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: