Desarrollo de un sistema de exploración OFFLINE del espectro radioléctrico, basado en el análisis de datos goniométricos (resumen)
| dc.contributor.author | Rey Alameda, Javier | |
| dc.contributor.author | Núñez Ortuño (advisor), José María | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-01T11:41:36Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-05T09:38:22Z | |
| dc.date.available | 2023-03-01T11:41:36Z | |
| dc.date.available | 2023-07-05T09:38:22Z | |
| dc.date.issued | 2022-03-31 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, la exploración del espectro radioeléctrico con la finalidad de escuchar, interceptar y localizar emisiones radioeléctricas de interés, se realiza en base a receptores de banda ancha, los cuales de una manera ON-LINE presentan la actividad existente en tiempo real. Esto supone que, aquellas emisiones que no se traten en el preciso momento de su interceptación, se perderá su información, a no ser, que puedan ser tratadas a posteriori. Igualmente, no existe un sistema que posibilite el análisis del comportamiento en el tiempo de esas emisiones captadas. Por estos motivos y basado en la información goniométrica proporcionada por un sistema de guerra electrónica (EW), este trabajo pretende implantar las bases de un modelo de sistema que posibilite: - Almacenar la información goniométrica proporcionada por un sistema de EW, en un ancho de banda determinado, así como en un margen de tiempo. - Poder llevar a cabo un análisis de manera conjunta (tiempo y frecuencia de emisión) para convertir orígenes de datos goniométricos, sin relación entre si, en información coherente, interactiva y atractiva visualmente. - Mostrar la información goniométrica que se determine en un Sistema de Información Geográfica (GIS). - Posibilitar en el contexto radioeléctrico y en base al análisis de BIG DATA de captaciones radioeléctricas, la realización de MACHINE LEARNING para detección de anomalías. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/93 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de máster 2021-22. Resúmenes;11 | |
| dc.subject | Guerra electrónica (EW), sistemas de radiogoniometría, Big Data, Machine Learning, detección de anomalías. | es_ES |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de exploración OFFLINE del espectro radioléctrico, basado en el análisis de datos goniométricos (resumen) | es_ES |
| dc.type | Working Paper | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rey Alameda, Javier - Resumen.pdf
- Tamaño:
- 228.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: