Despliegue y configuración de plataforma web para geolocalización y seguimiento de alumnos CIM
dc.contributor.author | Muñoz Hernández, Joaquín Buenaventura | |
dc.contributor.author | Barragáns Martínez (advisor), Belén | |
dc.contributor.author | Sendín Raña (advisor), Pablo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T11:04:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:27:10Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T11:04:15Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:27:10Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | El reciente desarrollo de tecnologías de localización ha impactado también en el ámbito militar, especialmente en la función táctica C2 o Mando y Control, para la conducción y ejecución de operaciones, aunque también cobra gran importancia en el adiestramiento, aportando mayor control y seguridad en los ejercicios. En este TFG se propone el despliegue y configuración de una plataforma web con el objetivo de geolocalizar y seguir a los alumnos del Cuerpo de Infantería de Marina de la Escuela Naval Militar durante sus ejercicios de adiestramiento semanales realizados a lo largo de la geografía gallega. Con él se pretende mejorar de manera exponencial la seguridad del alumnado durante la realización de estos ejercicios, así como dotar al profesorado de una herramienta que permita su seguimiento durante los mismos. Además, debe permitir una evaluación rápida, eficaz y sencilla del desempeño del alumno durante el ejercicio. Para conseguirlo se ha hecho uso de diferentes dispositivos GPS portados por los alumnos durante la ejecución de los ejercicios, y de las aplicaciones de software libre OpenGTS y Traccar para el tratamiento y representación de los datos obtenidos. La plataforma desplegada se ha validado con éxito realizando el seguimiento y evaluación de los alumnos en un ejercicio topográfico. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/663 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2021-22;50 | |
dc.subject | GPS, Geolocalización, OpenGTS, Traccar, Infantería de Marina | es_ES |
dc.title | Despliegue y configuración de plataforma web para geolocalización y seguimiento de alumnos CIM | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Muñoz Hernández, Joaquín Buenaventura - Memoria.pdf
- Size:
- 5.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: