Redes de comunicaciones militares Intra-Teatro basadas en teconología 5G mediante empleo de drones
dc.contributor.author | López Lucendo, Rafael | |
dc.contributor.author | González Coma (advisor), José P. | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T11:12:41Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T13:35:01Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T11:12:41Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T13:35:01Z | |
dc.date.issued | 2023-01-31 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se pretende identificar la aplicabilidad del empleo de una red en malla “MESH” de comunicaciones mediante el despliegue de un “enjambre” de drones con transceptores 5G, con el propósito de suministrar servicios de telecomunicaciones seguros y con un alto ancho de banda y baja latencia para la ejecución de mando y control de un contingente militar desplegado en un escenario alejado del territorio nacional, o cualquier escenario inhóspito en el que no exista una infraestructura que pueda garantizar el adecuado flujo de información de forma inmediata . La red debe ser capaz de soportar el tráfico de los principales sistemas de mando y control de una fuerza desplegada (en voz y datos), permitiendo el seguimiento en tiempo real (por geolocalización) de cualquier unidad que pueda ser equipada con un emisor, así como la transmisión de audio y video en alta definición. Asimismo, los drones deben poder operar en modo semi-desatendido durante el tiempo de operación, garantizando una permanencia en servicio elevada y con capacidad de interconexión en malla con otros drones para extender el alcance de la red en función de la demanda. Este modelo de arquitectura de red permite resolver tres problemas actuales de comunicaciones en zonas de operaciones: - dependencia de sistemas satelitales o de infraestructuras de comunicaciones no propias o inseguras, - disponibilidad del servicio (ya que la red no se puede establecer hasta que la fuerza despliega el equipamiento de comunicaciones), - dependencia de conexiones físicas (los puestos de mando tienen que ubicarse en proximidad a los terminales satélite). | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/106 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de máster 2022-23. Memorias;5 | |
dc.subject | 5G, dron, drones, UAV, malla, mando y control, infraestructura, ancho de banda, latencia, disponibilidad, seguridad | es_ES |
dc.title | Redes de comunicaciones militares Intra-Teatro basadas en teconología 5G mediante empleo de drones | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- López Lucendo, Rafael - Memoria.pdf
- Size:
- 43.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: