Influencia de la composición del combustible en las emisiones y la generación de residuos en sistemas de combustión de biomasa de baja potencia
dc.contributor.author | Hitos Chacón, Emilio | |
dc.contributor.author | Regueiro Pereira (advisor), Araceli | |
dc.contributor.author | Pérez Orozco (advisor), Raquel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T09:53:13Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:26:48Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T09:53:13Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:26:48Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | Los combustibles sólidos de biomasa son una importante fuente de energía renovable por su potencial para desplazar a los tradicionales combustibles fósiles en instalaciones de combustión ya existentes, así como por proporcionar una salida para una gran cantidad de subproductos y residuos no valorizados de industrias agrícolas y silvícolas. En este contexto, la búsqueda continua de nuevas fuentes de energía exige un trabajo continuo de experimentación y mejora de diversos combustibles novedosos, que deben ser sometidos a numerosos análisis composicionales y estructurales, así como a pruebas en entornos controlados, para determinar su viabilidad en instalaciones reales. En este Trabajo Fin de Grado se busca determinar los efectos en las emisiones de partículas y gases de ensayos utilizando diferentes combustibles no comerciales, así como estudiar los efectos en su composición, densidad energética y otras características. El combustible de referencia será el pellet de madera convencional del cual serán expuestos sus datos anteriores y comparados con otros tres pellets en ensayos parametrizados en una instalación de combustión de biomasa de laboratorio. Por lo que para obtener una visión más completa del proceso se llevará a cabo una explicación de cada una de las partes de la planta experimental y de su funcionamiento. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/647 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2021-22;26 | |
dc.subject | Pellet, Biomasa, Quemador, Partículas, Slagging, Fouling, Emisiones | es_ES |
dc.title | Influencia de la composición del combustible en las emisiones y la generación de residuos en sistemas de combustión de biomasa de baja potencia | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hitos Chacón, Emilio - Memoria.pdf
- Size:
- 2.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: