Evaluación no destructiva mediante GPR del relleno de la explanada para el análisis de las zonas de mayor afección
dc.contributor.author | Solla Carracelas (advisor), Mercedes | |
dc.contributor.author | Dabán Castro, Gonzalo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-14T11:26:24Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:10:11Z | |
dc.date.available | 2018-09-14T11:26:24Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:10:11Z | |
dc.date.issued | 2015-06-04 | |
dc.description.abstract | Debido al mal estado de la explanada de la Escuela Naval Militar y al gran uso que se hace de ella en el día a día, se ha decidido llevar a cabo este estudio para ayudar a recuperar el buen estado de ésta. En primer lugar, se realizó un reconocimiento visual de la zona para definir el área más susceptible de ser objeto de estudio. Posteriormente, se ha procedido a la realización de un estudio no destructivo mediante georradar (GPR) para tratar de localizar aquellas zonas más dañadas por falta de material en el relleno. Una vez se han adquirido los datos GPR en campo, se han aplicado técnicas 2D y 3D de procesado de la señal con el fin de reconocer y facilitar la extensión de dichas áreas de afección en la zona prospectada. Finalmente, mediante herramientas de Sistemas de información geográfica (SIG) se ha efectuado el análisis y tratamiento espacial de los datos GPR obtenidos (tanto en profundidad como en continuidad superficial) con el fin de determinar la superficie de afección, y el volumen de relleno afectado. Los datos así obtenidos permitirán tomar decisiones futuras a la hora de diseñar planes de actuación y restauración del material de relleno de la explanada de una manera más eficiente y sin alterar la condición de las zonas en buen estado. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/151 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado; 56 | |
dc.subject | GPR | es_ES |
dc.subject | subsuelo | es_ES |
dc.subject | cavidades | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.subject | zonas de afección | es_ES |
dc.title | Evaluación no destructiva mediante GPR del relleno de la explanada para el análisis de las zonas de mayor afección | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Memoria final PDF.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: