Análisis de algoritmos de clusterización para la detección de rutas marítimas habituales a partir de datos AIS
dc.contributor.author | Fernández Espinosa, Aurelio Ramón | |
dc.contributor.author | Rodelgo Lacruz (advisor), Miguel | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T08:19:42Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:23:06Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T08:19:42Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:23:06Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | En el año 2019 se define el Plan de Transformación Digital de la Armada para promover entre sus miembros la propuesta de nuevos programas de I+D+i que permitan identificar posibles aplicaciones de nuevas tecnologías en el ámbito de sus competencias. Este mismo año, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) consideró oportuno la apertura de un nuevo proyecto de investigación que delegaría de forma conjunta en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) y el COVAM (Centro de Operaciones y Vigilancia de Acción Marítima) para el desarrollo de un sistema de Inteligencia Artificial que permitiera exprimir al máximo los potenciales beneficios que pueden proveer las enormes cantidades de datos que emiten los barcos en la mar de forma continua, principalmente en forma de mensajes AIS. Alineado con este proyecto, se concibe este Trabajo de Fin de Grado como una propuesta de investigación para el análisis del desempeño de distintos algoritmos de clusterización en el entorno marítimo, realizando un análisis offline de una base de datos históricos compuesta de mensajes de identificación de buques en la mar. Para el éxito del proyecto se realiza una revisión del estado del arte de la inteligencia artificial en el ámbito marítimo y, en concreto, de los algoritmos de clusterización más conocidos. Tras estudiar las diferentes opciones, se considera que los algoritmos de clusterización basados en densidad serían los más apropiados para esta aplicación, por lo que se lleva a cabo la implementación de los más representativos, de manera que se puedan visualizar los resultados con el objetivo de optimizar sus parámetros y sacar información de valor. Los resultados muestran que es posible detectar automáticamente las zonas de parada o fondeo, lo que resulta de gran utilidad para particionar y realizar un análisis posterior de las rutas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/577 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2020-21;22 | |
dc.subject | Inteligencia Artificial, COVAM, AIS, Algoritmos de clusterización, Maritime Domain Awareness | es_ES |
dc.title | Análisis de algoritmos de clusterización para la detección de rutas marítimas habituales a partir de datos AIS | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fernández Espinosa, Aurelio Ramón - Memoria.pdf
- Size:
- 4.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: