Diseño de una planta para tratamiento de aceite usado procedente de motores navales
dc.contributor.author | Maceiras Castro (advisor), Rocío | |
dc.contributor.author | Alfonsín Pérez (advisor), Víctor Ángel | |
dc.contributor.author | Sierra Caruncho, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-19T11:51:26Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:16:01Z | |
dc.date.available | 2018-09-19T11:51:26Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:16:01Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | Se podría establecer que los procesos pirolíticos ofrecen una interesante forma de recuperar tanto el valor químico como energético de los residuos para su futuro uso. Aunque se sabe que este es un método efectivo, es necesario continuar con la investigación de este proceso para así poder transformarlo en una forma viable de reciclaje. En este trabajo, se trata de diseñar y dimensionar una planta de tratamiento de aceite usado de motor para su destilación y transformación en diesel, así como un breve estudio económico de la misma, con la ayuda de la herramienta Hysys ® , para su posible ubicación en la Escuela Naval Militar. Una planta de estas características, dotaría a la Escuela Naval de la posibilidad de auto-gestionar sus residuos de aceite procedente tanto de las lanchas de instrucción como de los vehículos, evitando así la dependencia de empresas ajenas a la Armada para el tratamiento de este desecho y demostrando además, la concienciación de las Fuerzas Armadas con el medioambiente | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/216 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | destilación pirolítica | es_ES |
dc.subject | aceite usado | es_ES |
dc.subject | simulación | es_ES |
dc.subject | diesel | es_ES |
dc.subject | tratamiento de residuos | es_ES |
dc.title | Diseño de una planta para tratamiento de aceite usado procedente de motores navales | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1