Análisis de sensibilidad de un modelo térmico de un panel fotovoltaico-térmico (FV-T) utilizando simulación CFD
dc.contributor.author | Ulloa Sande (advisor), Carlos | |
dc.contributor.author | Gómez Rodríguez (advisor), Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Millán Ordoñez, Álvaro | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T11:06:15Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:16:13Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T11:06:15Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:16:13Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | Con este proyecto se pretende hacer un análisis de sensibilidad de un panel fotovoltaico-térmico mediante simulación CFD, para ello se ha diseñado mediante SIEMENS NX una carcasa refrigeradora, de manera que no solo refrigere sino que además ese calor extraído pueda ser aprovechado para calentar módulos de campaña de fuerza terrestre o incluso como idea secundaria, habitáculos de barcos. Debido a que su principal uso es para fuerzas desplegadas en tierra, el diseño de la carcasa debe ser lo más sencillo posible, fácil y barato de fabricar y de poco coste de mantenimiento. Se usan componentes sencillos de adquirir como son los ventiladores, que fuerza la circulación en el interior de la carcasa, estos ventiladores son lo que más han condicionado los parámetros establecidos en el software de simulación de fluido ANSYS FLUENT. A lo largo del análisis se han llevado a cabo dos iteraciones, en la primera iteración se han diseñado tres carcasas usando en cada una un modelo de ventilador diferente y variando el flujo másico introducido en el conducto. Posteriormente se han comparado los resultados para determinar que configuración es la más óptima. En la segunda iteración se ha partido de la configuración más óptima de la primera y se ha variado la geometría de la carcasa. Finalmente, en esta segunda iteración se ha comprobado que variando la forma de la carcasa se pueden obtener mejores resultados en cuanto a eficiencia térmica, sin perder eficiencia eléctrica. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/249 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Panel Fotovoltaico-Térmico | es_ES |
dc.subject | CFD | es_ES |
dc.subject | energías renovables | es_ES |
dc.subject | SIEMENS NX | es_ES |
dc.subject | ANSYS FLUENT | es_ES |
dc.title | Análisis de sensibilidad de un modelo térmico de un panel fotovoltaico-térmico (FV-T) utilizando simulación CFD | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MillanOrdonhez.pdf
- Size:
- 3.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: