Determinación del potencial de radón en suelos edificables de la ENM
| dc.contributor.author | Cervera Sáenz de Santa María, Santiago | |
| dc.contributor.author | González Gil (advisor), Arturo | |
| dc.contributor.author | Ogando Martínez (advisor), Ana | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T07:21:40Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | |
| dc.description.abstract | Debido a los efectos perjudiciales del gas radón sobre la salud, es fundamental conocer su comportamiento en el subsuelo y su posible migración hacia el interior de las edificaciones. En este contexto, la caracterización del radón en el gas del suelo es clave para la evaluación preventiva del riesgo en zonas edificables. En este Trabajo de Fin de Grado se ha realizado un estudio de la concentración de radón en el gas del suelo en el recinto de la Escuela Naval Militar, mediante una campaña de mediciones con el equipo RTM 1688-2 en distintos puntos del terreno, según la norma UNE-EN ISO 11665-11:2019. A partir de los datos obtenidos, se ha analizado la distribución espacial de las concentraciones y su relación con las características geológicas y geotécnicas, estimando además el potencial de radón mediante el Radon Index. Los resultados muestran variabilidad en las concentraciones y un predominio de zonas con potencial alto de radón, asociado principalmente a la naturaleza granítica del terreno. El análisis temporal en un punto fijo indica que las variaciones no presentan relación clara con las variables meteorológicas. Este trabajo contribuye a mejorar el conocimiento del comportamiento del radón en el subsuelo del área de estudio y resalta la importancia de considerar factores geológicos en la evaluación del riesgo. | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/1064 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | |
| dc.subject | Radón | |
| dc.subject | Concentración en suelo | |
| dc.subject | Radon Index | |
| dc.subject | Permeabilidad del terreno | |
| dc.subject | Potencial de radón. | |
| dc.title | Determinación del potencial de radón en suelos edificables de la ENM | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cervera Saenz de Santa Maria, Santiago - Memoria.pdf
- Tamaño:
- 6.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: