La interconexión de los sistemas de información EU de gran magnitud. Enfoque holístico
| dc.contributor.author | Torres Trives, Juan Antonio | |
| dc.contributor.author | Trocoso Pastoriza, Francisco (advisor) | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T09:04:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-01-27 | |
| dc.description.abstract | Europa es un continente dinámico donde millones de personas cruzan diariamente sus fronteras. Entre enero y septiembre de 2023, se registraron 380.000 cruces fronterizos ilegales, un aumento del 17% respecto al año anterior, siendo la cifra más alta desde 2016, destacando la ruta del Mediterráneo Central con un 41% de estos cruces. El panorama es preocupante debido a recientes atentados y crisis migratorias que podrían intensificar la situación si no se adoptan medidas adecuadas. Frente a este contexto, es esencial fortalecer los controles en las fronteras exteriores para mejorar la gestión migratoria y la seguridad interna. Los ataques terroristas en París y Bruselas han resaltado la amenaza constante que enfrenta Europa que, a pesar de contar con varios sistemas de información que facilitan la labor de los guardias fronterizos y la policía, la gestión de datos presenta deficiencias significativas, como la fragmentación de información en sistemas no interconectados, lo que genera incoherencias y "puntos ciegos" en el acceso a datos críticos. Para resolver este problema, se han creado diversos sistemas de información en áreas como fronteras, visados y cooperación judicial, con el objetivo de mejorar la interoperabilidad y facilitar el intercambio de información entre los Estados miembros y otras agencias. Sin embargo, esto plantea retos en la protección de datos, ya que involucra el manejo de grandes volúmenes de información personal. Este estudio aborda los retos y las oportunidades asociados con la implementación de la interoperabilidad en sistemas de la UE, como el Sistema de Información de Schengen (SIS) y el Sistema de Entrada/Salida (EES). A través de una metodología cualitativa basada en entrevistas semiestructuradas a expertos y revisión de documentación asociada, se exploran las dinámicas de la interoperabilidad, destacando la importancia de la colaboración entre agencias y de un marco legal coherente para optimizar la seguridad y la gestión migratoria, garantizando siempre la protección de los datos personales. | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/999 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | |
| dc.subject | Interoperabilidad | |
| dc.subject | Unión Europea | |
| dc.subject | Sistemas de Información | |
| dc.subject | Cooperación Policial | |
| dc.subject | Control de Fronteras | |
| dc.subject | Seguridad Interior | |
| dc.title | La interconexión de los sistemas de información EU de gran magnitud. Enfoque holístico | |
| dc.type | Working Paper |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Torres Trives, Juan Antonio_Memoria definitiva.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.44 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
