Cuantificación y caracterización de aguas residuales generadas en buques de la Armada
| dc.contributor.author | Garro Martínez, Sofía | |
| dc.contributor.author | Pérez Rial (advisor), Leticia | |
| dc.contributor.author | González Gil (advisor), Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T12:09:56Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de fin de grado aborda la cuantificación y caracterización de las aguas residuales generadas en diferentes buques de la Armada Española. Mediante el análisis experimental de muestras recogidas en siete unidades representativas, se evaluaron parámetros fisicoquímicos clave (pH, turbidez, sólidos, DQO, nitrógeno y fósforo) y contaminantes emergentes (ibuprofeno, naproxeno y diclofenaco), permitiendo conocer la carga contaminante previa al tratamiento. Además, se estimaron los caudales generados a bordo mediante modelos teóricos, dada la falta de datos reales de medición. Los resultados evidencian que las aguas residuales navales presentan una carga contaminante similar o superior a la de buques civiles y sistemas urbanos, destacando especialmente los elevados niveles de nutrientes y materia orgánica. También se observó una gran variabilidad entre buques, condicionada por su tipología, dotación y sistema de recogida. A partir de estos hallazgos, se proponen líneas de mejora en el diseño, mantenimiento y monitorización de los sistemas TAR a bordo, contribuyendo a una gestión más eficiente y sostenible de los efluentes generados en el entorno naval. Este estudio representa una primera aproximación integral a la realidad operativa de la flota y sienta las bases para futuras investigaciones en materia de tratamiento de aguas residuales en buques militares. | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/933 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Aguas residuales | |
| dc.subject | Buques militares | |
| dc.subject | Contaminantes emergentes | |
| dc.subject | Tratamiento a bordo | |
| dc.subject | Caracterización fisicoquímica | |
| dc.title | Cuantificación y caracterización de aguas residuales generadas en buques de la Armada | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Garro Martínez, Sofía - Memoria.pdf
- Tamaño:
- 5.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: