Evaluación del comportamiento de un revestimiento superficial de auto-reparación de materiales de construcción
| dc.contributor.author | Coig-O'Donnell Salvá, Cristina | |
| dc.contributor.author | Feijoo Conde (advisor), Jorge | |
| dc.contributor.author | Garrido González (advisor), Iván | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T07:40:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo evaluar el comportamiento de un revestimiento superficial de auto-reparación de nueva síntesis aplicado sobre materiales de construcción, con el fin de mejorar su durabilidad una vez puesto en servicio. Este estudio se enmarca en un proyecto nacional que trata mejorar la protección de las edificaciones frente a agentes externos cuya acción cada vez es más nociva debido a los efectos del cambio climático. Para su realización, se ha seleccionado como material para evaluar la eficacia del consolidante, basado en nanopartículas de CaO recubiertas con Al₂O₃, la arenisca Dorada Urbión. El estudio ha evaluado como la aplicación de este consolidante influye en las propiedades físico-mecánicas y térmicas del material, así como en su respuesta frente a los siguientes ensayos de alteración: hielo-deshielo, choque térmico y sales solubles. Los resultados obtenidos indican que el tratamiento apenas penetra en el material por lo que no influye enormemente en sus propiedades iniciales. La arenisca tanto tratada como sin tratar muestra una durabilidad similar frente a los procesos de alteración ensayados. Queda patente que es necesario mejorar la síntesis de las nanopartículas con el objeto de incrementar su penetración en la red porosa de un material de construcción. | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/1065 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | |
| dc.subject | Arenisca | |
| dc.subject | Degradación | |
| dc.subject | Auto-reparación | |
| dc.subject | Consolidante | |
| dc.subject | Durabilidad | |
| dc.title | Evaluación del comportamiento de un revestimiento superficial de auto-reparación de materiales de construcción | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Coig-O'Donnell Salva, Cristina - Memoria.pdf
- Tamaño:
- 8.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: