Análisis y evaluación de la calidad de las aguas vertidas en la dársena de la Escuela Naval Militar
| dc.contributor.author | Sánchez Martínez, Manuel | |
| dc.contributor.author | González Gil (advisor), Lorena | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T13:44:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-16 | |
| dc.description.abstract | Este Trabajo de Fin de Grado analiza los vertidos presentes en la dársena de la Escuela Naval Militar (Ría de Pontevedra), evaluando sus características y su grado de cumplimiento con la normativa aplicable, así como su influencia sobre el medio receptor. Para ello, se ha diseñado un muestreo específico que permite diferenciar el comportamiento del sistema de saneamiento interno de la ENM, el aporte fluvial urbano y las condiciones del entorno acuático, determinándose parámetros fisicoquímicos y microbiológicos mediante procedimientos analíticos estandarizados. Los resultados evidencian la presencia de cargas contaminantes significativas, con concentraciones elevadas de materia orgánica, nutrientes y contaminación microbiológica en los efluentes, así como diferencias claras entre los puntos de muestreo, identificándose además la contribución tanto del sistema de saneamiento como del aporte fluvial urbano al deterioro de la calidad del agua, alcanzándose en algunos casos valores superiores a los establecidos por la normativa. De forma complementaria, se evalúa un tratamiento de desinfección mediante radiación ultravioleta (UV-C) en el vertido del sistema de saneamiento, observándose una reducción significativa de la carga microbiológica, aunque no suficiente, lo que indica la necesidad de actuar en origen para mejorar el sistema y reducir la contaminación en la dársena. | |
| dc.identifier.uri | https://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/1118 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | |
| dc.subject | Calidad del agua | |
| dc.subject | Vertidos | |
| dc.subject | Aguas costeras | |
| dc.subject | Contaminación microbiológica | |
| dc.subject | Parámetros fisicoquímicos | |
| dc.title | Análisis y evaluación de la calidad de las aguas vertidas en la dársena de la Escuela Naval Militar | |
| dc.type | Working Paper |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sánchez Martínez, Manuel - Memoria.pdf
- Tamaño:
- 8.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: