Sistema de seguimiento y evaluación de alumnos en el área de topografía mediante una red inalámbrica LoRaWAN
dc.contributor.author | Tellado Moreno, Jesús María | |
dc.contributor.author | Núñez Ortuño (advisor), José María | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T11:13:17Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:27:12Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T11:13:17Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:27:12Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | Este trabajo surge de la necesidad de la Escuela Naval Militar de disponer de un sistema de seguimiento y evaluación de los recorridos topográficos, encuadrados dentro del área de evaluación de Topografía, que realizan los alumnos de Infantería de Marina durante sus prácticas de campo. Para ello, en la actualidad, hay gran variedad de dispositivos de localización que podrían solventar parte de este problema, sin embargo, la mayoría requieren de un gasto periódico aparte del gasto inicial de adquisición. Además, estos suelen tener una gran dependencia a redes externas que pueden llegar a ser una limitación en las zonas dónde típicamente se desarrollan los ejercicios. El sistema que se propone tiene como objetivo dar una solución basada en la tecnología LoRaWAN, consolidada como una tecnología abierta al mercado, la cual cuenta con dispositivos de geolocalización económicos, sin necesidad de subscripción, con un alcance medio y gran autonomía. Para ello, se desarrolla a lo largo del proyecto un diseño que, amoldado a las características inherentes de los recorridos topográficos, proporcione de una herramienta eficaz y fiable al profesorado para la evaluación del alumnado. Para este fin, se ha utilizado una red inalámbrica, que emplea un dispositivo pasarela que recoge la información de una serie de nodos móviles dotados con capacidad de posicionamiento GPS. Finalmente, la información recopilada por los distintos nodos se presenta mediante diferentes herramientas gráficas. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/664 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2021-22;52 | |
dc.subject | LoRaWAN, Dragino, Localizador GPS, Topografía, Red inalámbrica mallada | es_ES |
dc.title | Sistema de seguimiento y evaluación de alumnos en el área de topografía mediante una red inalámbrica LoRaWAN | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tellado Moreno, Jesús María - Memoria.pdf
- Size:
- 4.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: