Implantación a nivel nacional de la energía marina y diseño preliminar de un sistema de captación
dc.contributor.author | Cacabelos Reyes (advisor), Antón | |
dc.contributor.author | Sánchez Vázquez, Pedro Pablo | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T10:45:11Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:16:10Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T10:45:11Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:16:10Z | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.description.abstract | Los océanos ocupan tres cuartas partes de la Tierra. El agua que contienen los océanos está en permanente movimiento, lo que conlleva un continuo transporte de energía. Sin embargo, no son el recurso natural más aprovechado desde el punto de vista energético, ni a nivel mundial, ni a nivel nacional. A lo largo del presente Trabajo de Fin de Grado, se analizarán los distintos tipos de energía marina. El estudio se centrará más en detalle en los sistemas de captación de energía marina a partir de la ola (energía undimotriz). También se examinará este tipo de recurso energético en la costa española, rica en esta clase de energía, y la posibilidad y viabilidad desde ciertos puntos de vista de instalar un dispositivo WEC (Wave Energy Converter) en la costa nacional. Finalmente, se realizará un análisis de un sistema de captación de energía de la ola atendiendo a diversos factores. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/242 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | energía undimotriz | es_ES |
dc.subject | energía marina | es_ES |
dc.subject | WEC | es_ES |
dc.subject | olamotriz | es_ES |
dc.subject | energía renovable | es_ES |
dc.title | Implantación a nivel nacional de la energía marina y diseño preliminar de un sistema de captación | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SanchezVazquez.pdf
- Size:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: