Diseño y aplicación de un sistema de monitorización para la optimización de simulaciones térmicas en aulas docentes
dc.contributor.author | Díez Álvarez, Jorge Donato | |
dc.contributor.author | Febrero Garrido (advisor), Lara | |
dc.contributor.author | Troncoso Pastoriza (advisor), Francisco Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T10:44:51Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:26:15Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T10:44:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:26:15Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene como principal objetivo el diseño y la aplicación de un sistema de monitorización para la optimización de simulaciones térmicas en aulas docentes. En concreto, se ha aplicado el trabajo realizado a dos aulas representativas del edificio Isaac Peral, situado en la Escuela Naval Militar (ENM). Para ello, primero se ha desarrollado un sistema experimental de monitorización de temperatura y humedad relativa que registra estos datos cada 10 minutos empleando dos raspberrys con sensores SHT31-D que se han programado en Python. En segundo lugar, se ha realizado la simulación térmica en EnergyPlus del modelo energético del edificio modelado con OpenStudio. A continuación, se han comparado los resultados experimentales extraidos de las raspberrys con los datos simulados del modelo. Sin embargo, el ajuste de los datos reales y los datos simulados no suele ser satisfactorios debido a las numerables fuentes de error que intervienen en la simulación térmica. Una solución para esto es la calibración del modelo. Por lo tanto, en último lugar, se realiza una calibración del modelo energético para que la simulación adquiera mayor precisión utilizando el software GenOpt. Con este software se va a modificar algún material de construcción utilizado para la simulación, realizando una serie de iteracciones hasta llegar a encontrar el valor necesario que nos permita la calibración óptima de la función error. Se concluye que el error del modelo se ve reducido tras una adecuada calibración. De esta manera se obtendrá una simulación lo más cercana a la realidad posible. Un modelo correctamente calibrado permite la simulación de diferentes escenarios que pueden conllevar un ahorro energético en el edificio y consecuentemente económico. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/623 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2021-22;46 | |
dc.subject | Eficiencia energética, modelado térmico, simulación, calibración, GenOpt | es_ES |
dc.title | Diseño y aplicación de un sistema de monitorización para la optimización de simulaciones térmicas en aulas docentes | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Díez Álvarez, Jorge Donato - Memoria.pdf
- Size:
- 4.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: