Determinación de la viabilidad de nuevos combustibles biomásicos mediante análisis del ensuciamiento en quemador experimental de biomasa
dc.contributor.author | Ceballos Darnaude, Carlos | |
dc.contributor.author | Regueira Pereira (advisor), Araceli | |
dc.contributor.author | Rico Fuentes (advisor), Juan José | |
dc.date.accessioned | 2020-09-18T10:40:51Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:15:59Z | |
dc.date.available | 2020-09-18T10:40:51Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:15:59Z | |
dc.date.issued | 2020-04-30 | |
dc.description.abstract | El estudio llevado a cabo en este proyecto de fin de grado se centra en el análisis de ensuciamiento (tanto en el tubo de intercambio de calor, como en la cámara de combustión y cenicero) de una caldera acuotubular, de lecho fijo con una configuración versátil ubicada en los laboratorios de investigación de la Universidad de Vigo. Se han realizado varios ensayos fijando parámetros de tipo de combustible, caudal total de entrada en la caldera y distribución de este caudal entre el primario y el secundario. De esta manera se ha permitido un estudio de estas variables y su influencia sobre los distintos métodos de ensuciamiento en la instalación. Las muestras recogidas han sido tratadas, pesadas y analizadas con el fin de buscar tendencias y conclusiones. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/510 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2019-20;8 | |
dc.subject | Biocombustible, caldera, pellet, ensuciamiento, slagging, fouling | es_ES |
dc.title | Determinación de la viabilidad de nuevos combustibles biomásicos mediante análisis del ensuciamiento en quemador experimental de biomasa | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ceballos Darnaude, Carlos María - Memoria.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: