Estudio de vulnerabilidad de la Ría de Pontevedra mediante análisis SIG
dc.contributor.author | Falcón Rodríguez-Guerra, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Solla Carracelas (advisor), Mercedes | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T07:23:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:43:43Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T07:23:30Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:43:43Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | Con este Trabajo Fin de Grado se pretende hacer un análisis de vulnerabilidad de la Ría de Pontevedra mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG). La vulnerabilidad es aquello que propicia el origen de la destrucción por desastres naturales y otros fenómenos como la inestabilidad económica de un país, la fragmentación social y la incapacidad de defensa de la población ante diferentes peligros; para combatirla, se hace necesario analizar sus posibles causas, así como las consecuencias que se puedan derivar, con el objetivo de prevenir el riesgo. Para llevar a cabo el estudio de vulnerabilidad se consideran los siguientes usos del suelo: estuarios, lagunas costeras, marismas, playas y dunas, zonas llanas intermareales y zonas portuarias. A partir de análisis geoespacial con la herramienta gvSIG, se obtendrán las zonas que, cumpliendo los usos del suelo seleccionados, intersecten con la línea de costa de la Ría de Pontevedra. Finalmente, obtendremos un mapa de las zonas afectadas y se calculará la densidad poblacional de las mismas, lo que permitirá estimar el intervalo de personas vulnerables ante una posible catástrofe. Este estudio de vulnerabilidad se hará para los años 1990, 2000, 2006 y 2012, para los que se cuenta con datos de usos del suelo según el proyecto "Corine Land Cover". Esta comparativa permitirá identificar aquellas variaciones y cambios que se han producido a lo largo del tiempo, aportando así información que pueda resultar de utilidad a la hora de elaborar protocolos de actuación encaminados a preservar y mantener la Ría de Pontevedra y poder minimizar los daños en caso de catástrofe. En este trabajo además, para complementar los resultados hallados del estudio de vulnerabilidad, se tendrán en cuenta aspectos de ocupación de usos del suelo, cobertura forestal, espacios naturales protegidos, aspectos hídricos, infraestructuras viarias y población; todos estos datos se analizarán en un período de 25 años con el fin de detectar las causas y variaciones que han tenido lugar en aquellas zonas críticas desde un punto de vista tanto socio-económico como medioambiental. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/372 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | SIG | es_ES |
dc.subject | análisis del terreno | es_ES |
dc.subject | aspectos medioambientales | es_ES |
dc.subject | población | es_ES |
dc.title | Estudio de vulnerabilidad de la Ría de Pontevedra mediante análisis SIG | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- FalconRodriguez.pdf
- Size:
- 4.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: