Control de temperatura de forma no invasiva mediante el estudio y cálculo termodinámico de las cajas de urgencia de buques de la Armada española
dc.contributor.author | Rey González (advisor), Guillermo David | |
dc.contributor.author | Ulloa Sande (advisor), Carlos | |
dc.contributor.author | Martínez-Merello Graña, Cristina | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T11:10:58Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:16:14Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T11:10:58Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:16:14Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | A lo largo de éste Trabajo Fin de Grado (TFG) se ha pretendido investigar y analizar un problema que afecta gravemente a la munición empleada en los buques de la Armada española. El sobrecalentamiento de las cajas que la encierran, puede provocar un mal funcionamiento, un fallo o acortar su vida útil. Estas ubicaciones son empleadas en casi toda la totalidad de las misiones llevadas a cabo por estos buques. En primer lugar, se ha hecho un estudio exhaustivo del problema, analizando las medidas implantadas, provisionales o no; así como las medidas futuras. También se ha investigado en la implantación de nuevas medidas no contempladas. En segundo lugar, se ha realizado una simulación de las medidas propuestas, comparándolas con las ya existentes. Llegando finalmente a unas conclusiones, y con ellas, la propuesta de nuevos métodos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/252 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | cajas de urgencia | es_ES |
dc.subject | munición | es_ES |
dc.subject | chaff | es_ES |
dc.subject | transmisión de calor | es_ES |
dc.subject | aislante | es_ES |
dc.title | Control de temperatura de forma no invasiva mediante el estudio y cálculo termodinámico de las cajas de urgencia de buques de la Armada española | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MartinezMerello.pdf
- Size:
- 17.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: