Despliegue y aplicabilidad de una constelación de nanosatélites (resumen)
dc.contributor.author | Riesgo Juan, Luis José | |
dc.contributor.author | Núñez Ortuño (advisor), José María | |
dc.date.accessioned | 2023-03-13T16:29:12Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T13:35:07Z | |
dc.date.available | 2023-03-13T16:29:12Z | |
dc.date.available | 2023-07-05T13:35:07Z | |
dc.date.issued | 2023-01-31 | |
dc.description.abstract | En los últimos años, el sector aeroespacial ha experimentado una importante evolución tecnológica, que se ve materializada con la puesta en órbita de satélites de mucho menor tamaño (nanosatélites), funcionando bien de manera individual, o conformando una constelación entre varios de este tipo de satélites. El coste de estas innovadoras soluciones es mucho menor (de un orden de magnitud de varias decenas o centenas de veces inferior respecto a un satélite convencional), lo que facilita la financiación de un mayor número de iniciativas tanto de empresas privadas como públicas (como los proyectos que dispone la empresa Marine Instruments o con los satélites Lume-1 desarrollados por la Universidad de Vigo, entre otros) e incluso se llevan a cabo hasta iniciativas de particulares. El objetivo de este trabajo fin de Máster es presentar la composición de un nanosatélite bajo el estándar de diseño normalizado que se denomina Cubesat. También se expone información de distintas aplicaciones que se consiguen cuando se ponen en órbita diferentes nanosatélites conformando una nanoconstelación. Finalmente se presenta un caso de uso que se basa en un estudio sobre la viabilidad para la realización del despliegue de una constelación de nanosatélites enfocado en monitorizar cualquier punto de interés de nuestro planeta Tierra. Se analizarán todos los aspectos que se desarrollan en la fase inicial (fase 0) de una misión, tanto desde un aspecto técnico en el diseño del propio nanosatélite, como en aspectos que suponen la gestión e implementación del proyecto (planificación temporal, costes del proyecto,…). Para llevar a cabo este estudio se ha una utilizado una de las herramientas comerciales más avanzadas para el diseño y simulación de la constelación junto a las estaciones terrestres y puntos de interés con los que se han hecho sus análisis. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/122 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa en la Escuela Naval Militar | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de máster 2022-23. Resúmenes;9 | |
dc.subject | nanosatélite, cubesat, constelación, teledetección, STK | es_ES |
dc.title | Despliegue y aplicabilidad de una constelación de nanosatélites (resumen) | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Riesgo Juan, Luis J. - Resumen.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: