Sistema portátil de posicionamiento para barcos
dc.contributor.author | Cuvillo Vivancos, Álvaro del | |
dc.contributor.author | Asorey Cacheda (advisor), Rafael | |
dc.contributor.author | Rodelgo Lacruz (advisor), Miguel | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T10:49:43Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:34:30Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T10:49:43Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:34:30Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | El control de las embarcaciones empleadas en las actividades diarias de la Escuela Naval Militar no es una tarea sencilla. Es por ello que se propone el desarrollo de un sistema que permita controlar dichas actividades de manera centralizada. En este trabajo de fin de grado se estudia el empleo de un sistema de localización GPS para realizar las funciones de vigilancia y control de estas embarcaciones de manera remota mediante el uso de una red móvil Ad-hoc. Para el funcionamiento del sistema se ha optado por el empleo de un receptor GPS que, conectado a una Raspberry Pi, transmita la información de su posición y datos cinemáticos a través de la red móvil. Además, se ha configurado un punto de acceso para que permita recibir dicha información en un ordenador conectado a una red inalámbrica convencional y así visualizar la actividad de los barcos en tiempo real. En este proyecto se sientan las bases necesarias para la creación y puesta en marcha de dicho sistema en un futuro. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/322 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | localización | es_ES |
dc.subject | GPS | es_ES |
dc.subject | MANET | es_ES |
dc.subject | OLSR | es_ES |
dc.subject | Raspberry Pi | es_ES |
dc.title | Sistema portátil de posicionamiento para barcos | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- CuvilloVivancos.pdf
- Size:
- 3.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: