Estudio estadístico de la fiabilidad de dispositivos de un solo uso
dc.contributor.author | González Guitart, Jorge | |
dc.contributor.author | Álvarez Hernández (advisor), María | |
dc.date.accessioned | 2022-10-20T11:45:49Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:26:45Z | |
dc.date.available | 2022-10-20T11:45:49Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:26:45Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | Para que las fuerzas armadas puedan llevar a cabo de manera satisfactoria sus misiones en pos de la defensa nacional, es necesario que el equipamiento militar incorpore los últimos avances tecnológicos. Sin embargo, el éxito del soldado en el campo de batalla no depende de cuán avanzado técnicamente sea el armamento. Contar con sistemas de ataque y defensa fiables, junto a un correcto adiestramiento de los operadores, es la clave alcanzar el objetivo. Dentro del amplio abanico de equipos con los que cuenta las fuerzas armadas, este trabajo se centra en los dispositivos de un solo uso. Como su propio nombre indica, permanecen todo su ciclo de vida a la espera y el momento en el que se les da uso, son de vital importancia. Granadas, torpedos, extintores o los chaffs que se lanzan cuando un misil acecha nuestro buque, son algunos ejemplos que ayudan a entender su importancia en el mundo castrense. En este trabajo se va a realizar un análisis de los fundamentos estadísticos que permiten evaluar la fiabilidad de los dispositivos de un solo uso. La problemática reside en que, debido a su naturaleza, no es posible observar el momento en el que falla, lo que dificulta todo el proceso. Para resolver este inconveniente, se va a hacer uso del algoritmo EM, que permite maximizar la verosimilitud en presencia de datos faltantes. Partiendo del estudio realizado, se va programar una aplicación que permita evaluar la fiabilidad y el tiempo de vida media de este tipo de dispositivos a partir de los datos obtenidos de un test de vida acelerado. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/645 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2021-22;21 | |
dc.subject | Fiabilidad, Algoritmo EM, Censura, Exponencial, Test de vida acelerado | es_ES |
dc.title | Estudio estadístico de la fiabilidad de dispositivos de un solo uso | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- González Guitart, Jorge - Memoria.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: