Evaluación de la estanqueidad al aire de las fachadas de recintos del edificio del CUD
dc.contributor.author | Rosano Bernal, Pablo | |
dc.contributor.author | González Gil (advisor), Arturo | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez (advisor), Francisco Javier | |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T11:09:11Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:27:19Z | |
dc.date.available | 2022-10-25T11:09:11Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:27:19Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | La ventilación no controlada de los edificios representa uno de los parámetros de mayor impacto en el diseño de los equipos de climatización y de su consumo energético. Con este trabajo se pretende evaluar de forma experimental el intercambio de aire entre el interior y el exterior de dos despachos de la planta baja del Centro Universitario de la Defensa (CUD-ENM). Para ello, primeramente, se estimarán las renovaciones totales en las salas objeto de estudio con los equipos de ventilación apagados a partir de la concentración de CO2. En segundo lugar, evaluaremos las renovaciones de aire por hora a través de la ventana y otros elementos que delimitan el recinto en uno de los despachos. Además, se empleará el equipo de acústica avanzada “Scan & Paint” para determinar cualitativamente las zonas donde la estanqueidad es más deficiente. De los resultados obtenidos se deduce que los dos despachos analizados presentan en torno a 0,65 renovaciones por hora. Asimismo, se ha estimado que aproximadamente el 30% de estas se produce a través de la ventana. Las mediciones realizadas con el equipo de acústica avanzada nos muestran que aquellas zonas donde existen mayores infiltraciones de aire son los railes superiores e inferiores de la ventana. A partir de estos resultados, se podrán proponer una serie de medidas con la intención de reducir las infiltraciones y de esta manera optimizar la ventilación reduciendo así el consumo energético. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/669 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2021-22;51 | |
dc.subject | Infiltraciones, Estanqueidad, Acústica avanzada, Velocidad de partículas, Renovaciones por hora | es_ES |
dc.title | Evaluación de la estanqueidad al aire de las fachadas de recintos del edificio del CUD | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rosano Bernal, Pablo - Memoria.pdf
- Size:
- 4.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: