Optimización de material empleado en la fabricación aditiva de resina fotocurable mediante variación de parámetros de impresión
dc.contributor.author | Rama Núñez de Prado, Víctor Pelayo | |
dc.contributor.author | Suárez García (advisor), Andrés | |
dc.date.accessioned | 2021-09-15T11:28:09Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:23:44Z | |
dc.date.available | 2021-09-15T11:28:09Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:23:44Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | Durante los últimos años las diferentes tecnologías de impresión en tres dimensiones han ido evolucionando hasta la situación actual. Hoy en día se pueden fabricar elementos de prácticamente cualquier tipo de material. En el ámbito de Defensa no va a ser distinto, las amplias capacidades que este tipo de tecnologías permite implican que su desarrollo sea de especial relevancia. Siendo más concretos, en la Armada supondría un importante factor de ahorro, tanto de materiales, como de almacenaje, de tiempo y sobre todo económico. En el presente TFG se estudiará una de estas tecnologías, la estereolitografía. Su desarrollo comprende una fase de diseño de probetas, siguiendo la normativa pertinente, una fase de estudio del software de impresión 3D, en la que se alterarán parámetros para analizar su comportamiento a los distintos ensayos de tracción, pandeo y dureza a los que serán sometidos los distintos modelos. Para ello se ha utilizado la impresora 3D de resina fotocurable que ha adquirido el CUD y los aparatos necesarios para la realización de los diferentes ensayos. De esta manera se realizará un análisis de los resultados obtenidos con el fin de hallar una optimización de esta tecnología. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/605 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2020-21;47 | |
dc.subject | Resina, impresión 3D, fabricación aditiva, ensayos mecánicos | es_ES |
dc.title | Optimización de material empleado en la fabricación aditiva de resina fotocurable mediante variación de parámetros de impresión | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Rama Núñez de Prado, Víctor Pelayo - Memoria.pdf
- Size:
- 3.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: