Utilización de un Radar Jtron HB100 y un microcontrolador Arduino para la medida de velocidad de blancos móviles
dc.contributor.author | Fernández García (advisor), Norberto | |
dc.contributor.author | Gómez Pérez (advisor), Paula | |
dc.contributor.author | González-Aller Cornago, Cristóbal | |
dc.date.accessioned | 2018-09-18T11:30:11Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:10:24Z | |
dc.date.available | 2018-09-18T11:30:11Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:10:24Z | |
dc.date.issued | 2015-06-04 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este TFG consiste en montar físicamente un sistema que: 1) Lleve a cabo una acción (por ejemplo: encendido de un LED) cuando detecte movimiento dentro de un alcance. Este modo de funcionamiento sería similar al mecanismo utilizado para encender una luz o abrir automáticamente una puerta al detectar movimiento. 2) Sea capaz de estimar la velocidad con la que un objetivo se aproxima o aleja, de un modo similar a cómo lo haría un velocímetro de la policía. Para ello se utilizará un sensor radar de microondas HB100 de onda continua, baja potencia y bajo coste, capaz de obtener la frecuencia Doppler de una señal por medio de la comparación entre la señal transmitida por el radar y la recibida. Se montará un circuito acondicionador, para amplificar la señal del radar hasta un nivel fácilmente procesable. Por último, se utilizará un microcontrolador Arduino que procesará la señal recibida y, por un lado será capaz de decidir si hay o no presencia de movimiento y llevar a cabo una acción, y por otro lado, de la frecuencia Doppler obtendrá un valor de la velocidad y lo presentará en un display LCD (Liquid Crystal Display). Como resultado del proyecto se pretende evaluar la viabilidad de utilizar el módulo radar HB100 como herramienta docente de la asignatura de Sistemas de Control y Sensores Navales de 5 o curso del grado. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/184 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | radar | es_ES |
dc.subject | efecto doppler | es_ES |
dc.subject | microcontrolador Arduino | es_ES |
dc.subject | velocímetro | es_ES |
dc.title | Utilización de un Radar Jtron HB100 y un microcontrolador Arduino para la medida de velocidad de blancos móviles | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1