Estudio y simulación de movimientos de tropas embarcadas
dc.contributor.author | Quijano Martínez, Fernando | |
dc.contributor.author | Bellas Rivera (advisor), Roberto | |
dc.contributor.author | Touza Gil (advisor), Ramón | |
dc.date.accessioned | 2019-09-11T12:09:24Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:08:54Z | |
dc.date.available | 2019-09-11T12:09:24Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:08:54Z | |
dc.date.issued | 2019-05-30 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Grado consiste en el desarrollo de un modelo de simulación de movimiento de tropas embarcadas en el buque anfibio LHD Juan Carlos I, para poder estudiar los tiempos de los desplazamientos realizados por este personal durante las operaciones de desembarco. Tomando como punto de partida el TFG realizado en el año 2018 del AN don Ignacio Rivera Dodero, se ha perfeccionado el modelo del buque y se ha realizado el modelado de las tropas embarcadas de Infantería de Marina, así como las lanchas y helicópteros que se utilizan para el transporte de las estas tropas. Se ha realizado una simulación en base a una maniobra real de la Armada mediante el software de simulación de evacuación para agentes pedestres Pathfinder. Así mismo, se ha llevado a cabo un análisis estadístico de los resultados obtenidos en diferentes réplicas de la simulación mediante el software Matlab y la herramienta Excel, siendo el fin del análisis disponer de unos tiempos con unos intervalos de confianza aplicables al planeamiento de los tiempos de la secuencia del desembarco. Por último, se han extraído una serie de valoraciones de los resultados respecto a los procedimientos existentes en la actualidad y la influencia de la localización de los alojamientos de la fuerza embarcada. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/473 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2018-19;32 | |
dc.subject | Buque anfibio, tropas embarcadas, operaciones anfibias, simulación, análisis estadístico. | es_ES |
dc.title | Estudio y simulación de movimientos de tropas embarcadas | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Quijano Martínez, Fernando - Memoria.pdf
- Size:
- 3.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: