Análisis de circuitos RLC como osciladores armónicos
dc.contributor.author | García Puertas, Elisabet | |
dc.contributor.author | Castiñeira Veiga (advisor), Gonzalo | |
dc.contributor.author | González Coma (advisor), José P. | |
dc.date.accessioned | 2021-09-03T09:58:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:22:40Z | |
dc.date.available | 2021-09-03T09:58:30Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:22:40Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca en el estudio de un circuito RLC en serie (es decir, un circuito con una resistencia, una bobina y un condensador) como un oscilador armónico. En él se deducen las ecuaciones propias de dicho circuito, y se desarrollan mediante tres estudios diferentes para buscar la solución de este en términos de intensidad de corriente. Así, se comenzará con el método de resolución de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden del circuito, continuando con la aplicación de las propiedades de la Transformada de Laplace, y se concluirá el estudio con el análisis del circuito mediante impedancias. Destacar que se estudiará el concepto de la resonancia mostrando su influencia en este tipo de circuitos RLC además de presentar las ventajas y desventajas de esta. Por último, se propone un código en Matlab App Designer, que da lugar a una interfaz capaz de mostrar la influencia de la variación de los distintos parámetros que componen el circuito, tanto en régimen permanente como en estacionario. Así, esta interfaz será capaz de analizar el tipo de sistema que se de, además de ilustrar de forma intuitiva las características que conciernen a cada tipo de sistema. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/558 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2020-21;26 | |
dc.subject | Circuito RLC, corriente, Resonancia, oscilador armónico | es_ES |
dc.title | Análisis de circuitos RLC como osciladores armónicos | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- García Puertas, Elisabeth - Memoria definitiva.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: