Buques de acción marítima (BAM): análisis de mejoras contra amenazas asimétricas, en operaciones SAR de grupo naval de flota
dc.contributor.author | Hierro López, Diego del | |
dc.contributor.author | Carrasco Pena (advisor), Pedro | |
dc.contributor.author | Conzález-Cela Echevarría, Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2022-10-21T08:35:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:26:44Z | |
dc.date.available | 2022-10-21T08:35:52Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:26:44Z | |
dc.date.issued | 2022-04-30 | |
dc.description.abstract | Las unidades navales militares y el tráfico de buques mercantes se hallan expuestos a numerosas amenazas como ataques con embarcaciones teledirigidas o suicidas cargadas de explosivos, o por la acción de la piratería, además de otro tipo de amenazas asimétricas. Por otro lado, las unidades navales están expuestas a sufrir otro tipo de incidentes en alta mar, como incendios, explosiones, u operaciones SAR. La evolución tecnológica constante y la complejidad de riesgos en el medio marítimo, obliga a un análisis permanente de las amenazas, y consecuentemente a las respuestas que han de darse a las mismas. Ser eficientes en el desarrollo e investigación de nuevas capacidades de actuación, o, en su defecto mejorar las actuales, puede suponer la diferencia entre ser una marina a la vanguardia, o quedarse atrás con medios que no hagan frente a los riesgos del actual y el futuro panorama mundial. Este TFG se presenta un análisis de mejoras contra amenazas asimétricas y operaciones SAR de grupo naval de flota, para proponer posible solución a los problemas planteados en la adaptación de los buques de acción marítima o BAM. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/644 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2021-22;25 | |
dc.subject | Buques de guerra, amenazas, análisis de mejoras, nuevas tecnologías. | es_ES |
dc.title | Buques de acción marítima (BAM): análisis de mejoras contra amenazas asimétricas, en operaciones SAR de grupo naval de flota | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Hierro López, Diego del - Memoria DEFINITIVA.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: