Sistema de monitorización de seguridad de una red doméstica
dc.contributor.author | Moriano Rivera, Borja | |
dc.contributor.author | Fernández García (advisor), Norberto | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T09:22:18Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:34:25Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T09:22:18Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:34:25Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | Este proyecto abordará la creación de un sistema de monitorización de seguridad de una red doméstica. Para ello se usará una placa Raspberry Pi que actuará como elemento intermediario entre la pasarela de acceso del hogar y los dispositivos de los usuarios. Dicha Raspberry Pi se configurará como punto de acceso inalámbrico en el que se instalará el siguiente software especializado: Squid, con el propósito de interceptar, filtrar y redirigir el tráfico web tanto entrante como saliente a nuestra red de área local, SquidGuard como complemento a Squid que generará una base de datos de URLs a filtrar en base a nombres de dominio y palabras clave y Snort, que nos permitirá recibir avisos de intrusión desde el exterior a nuestra red y así como avisos de accesos no autorizados desde nuestra red a dominios o contenidos concretos. Tras la instalación de las herramientas y su configuración se han llevado a cabo una serie de pruebas de funcionamiento para validar la utilidad del sistema. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/309 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | red | es_ES |
dc.subject | Raspberry Pi | es_ES |
dc.subject | ciberdefensa | es_ES |
dc.subject | cortafuegos | es_ES |
dc.subject | proxy | es_ES |
dc.title | Sistema de monitorización de seguridad de una red doméstica | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MorianoRivera.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: