Demostrador para la detección de blancos marítimos mediante técnicas de radar pasivo
dc.contributor.author | Pardo García, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Núñez Ortuño (advisor), José María | |
dc.date.accessioned | 2021-09-14T11:02:35Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:23:41Z | |
dc.date.available | 2021-09-14T11:02:35Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:23:41Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | El radar pasivo es una tecnología que se empezó a desarrollar a partir de 1935, cayendo en desuso hasta finales del siglo XX. Desde hace unos años se ha convertido en una tecnología en pleno auge, capaz de competir con otros sistemas radar a un coste muy inferior y con prestaciones similares. El funcionamiento básico de estos sistemas radica en el uso de transmisores de oportunidad (IO) ajenos al propio sistema radar, que permiten la detección de blancos sin que el sistema sea detectado. Esto da lugar a que sea un sistema muy interesante para el ámbito militar convirtiéndolo en una tecnología “stealth” muy atractiva. El objetivo de este trabajo es implementar un sistema de radar pasivo para experimentación, usando como IO las antenas de televisión digital terrestre distribuidas en el entorno de la Ría de Pontevedra. El sistema desarrollado emplea elementos COTS (Commercial Off The Shelf) dando lugar a un sistema de bajo coste. El software de procesado desarrollado permite la detección de blancos con estimación de su distancia y su velocidad, y ha sido programado en MATLAB. Además, se han implementado otras herramientas auxiliares, como un generador de señal sintética que permite simular el comportamiento de varios blancos, y otra, que facilita el análisis de los escenarios radar. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/603 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2020-21;44 | |
dc.subject | Radar pasivo, Distancia biestática, Iluminador de Oportunidad (IO), Doppler, Celdas. | es_ES |
dc.title | Demostrador para la detección de blancos marítimos mediante técnicas de radar pasivo | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pardo García, Miguel Ángel - Memoria.pdf
- Size:
- 4.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: