Extracción de contaminantes en suelos asistida por ultrasonidos y microondas
dc.contributor.author | González-Aller Cornago, Jaime | |
dc.contributor.author | Maceiras Castro (advisor), Rocío | |
dc.date.accessioned | 2018-09-21T10:26:57Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:34:12Z | |
dc.date.available | 2018-09-21T10:26:57Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:34:12Z | |
dc.date.issued | 2017-10 | |
dc.description.abstract | El suelo es uno de los bienes más importantes de la humanidad, sin embargo, las actividades llevadas a cabo por el ser humano siguen teniendo repercusión negativa en la calidad del suelo. La descontaminación de suelos es un proceso en desarrollo en el que se pretende encontrar técnicas de descontaminación más rápidas y eficientes. Una de las técnicas de descontaminación más extendidas es el método Soxhlet, que, aunque ofrece buenos resultados presenta el inconveniente de que requiere mucho tiempo y grandes cantidades de disolvente. Entre las técnicas más modernas de descontaminación de suelos está la extracción asistida por ultrasonidos, que utiliza la cavitación producida por ondas ultrasonidos, y la extracción asistida por microondas, que utiliza el calor de las vibraciones de los disolventes para la extracción del contaminante. Ambas técnicas son más rápidas y alcanzan rendimientos del orden de los obtenidos por el método Soxhlet. Por tanto, en este Trabajo Fin de Grado se ha realizado un estudio comparativo de estas tres técnicas para determinar cuál de ellas es más eficaz. Además, se han analizado algunas de las variables de los procesos de extracción asistida por ultrasonidos y microondas, con el fin de establecer los parámetros que optimizan los rendimientos. Finalmente, se ha realizado un estudio fitotóxico de la tierra después de haber sido sometida a la extracción de contaminantes, examinando la inhibición en el crecimiento de plantas, con el fin de determinar el efecto de la toxicidad aún remanente en el suelo. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/275 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | extracción sólido-líquido | es_ES |
dc.subject | Soxhlet | es_ES |
dc.subject | microondas | es_ES |
dc.subject | ultrasonidos | es_ES |
dc.subject | estudio fitotóxico | es_ES |
dc.title | Extracción de contaminantes en suelos asistida por ultrasonidos y microondas | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- GonzalezAller.pdf
- Size:
- 6.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: