Sistema de detección de “hombre al agua” basado en tecnología GPS
dc.contributor.author | Asorey Cacheda (advisor), Rafael | |
dc.contributor.author | Yrayzoz Goenechea, Javier | |
dc.date.accessioned | 2018-09-20T07:28:21Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-06T09:16:06Z | |
dc.date.available | 2018-09-20T07:28:21Z | |
dc.date.available | 2023-07-06T09:16:06Z | |
dc.date.issued | 2016-08 | |
dc.description.abstract | Este trabajo Fin de Grado presenta un sistema de detección que permite saber cuando un miembro de la dotación de un buque de la Armada ha caído accidentalmente al agua. Para su realización, el sistema se basa en microcontroladores Arduino, dos placas GPS, un módulo Bluetooth del tipo HC-06 y otro módulo Bluetooth del tipo HC-05. Para facilitar la conexión entre la placa Arduino y el módulo Bluetooth se emplea una placa de prototipado. El proyecto se resume en tres fases. La primera consiste en la instalación del módulo GPS y la obtención de la posición del dispositivo. La segunda trata la conexión entre sí de los módulos Bluetooth. Finalmente, la última desarrolla el intercambio de posiciones entre las placas Arduino a través de dichos módulos Bluetooth. Para determinar cuando una persona cae al agua se establece un perímetro de seguridad alrededor de la plataforma cuyo diámetro se corresponde con la eslora del buque. Para comprobar el funcionamiento de este, se acude a una lancha de adiestramiento de la Escuela Naval Militar, tipo Rodman 66. Los resultados recogidos durante la prueba son más que satisfactorios, por lo que se demuestra que podría ser puesto en marcha de manera eficaz. Durante el proyecto se especifican las diferentes dificultades encontradas con el uso de estos materiales, al igual que también se indican las líneas a seguir para su posible mejora en el futuro. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/230 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | detección de hombre al agua | es_ES |
dc.subject | posición GPS | es_ES |
dc.subject | comunicación Bluetooth | es_ES |
dc.subject | Arduino | es_ES |
dc.subject | marina española | es_ES |
dc.title | Sistema de detección de “hombre al agua” basado en tecnología GPS | es_ES |
dc.type | Other | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1