Construcción de un reactor tubular de oxidación fotoquímica a escala de laboratorio para depuración de aguas de buques con residuos Marpol
dc.contributor.author | Cervera Sáenz de Santamaría, Manuel | |
dc.contributor.author | Urréjola Madriñán (advisor), Santiago | |
dc.contributor.author | Cameselle Fernández (advisor), Claudio | |
dc.contributor.author | Gouvela (advisor), Susana | |
dc.date.accessioned | 2021-09-01T14:48:55Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:23:02Z | |
dc.date.available | 2021-09-01T14:48:55Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:23:02Z | |
dc.date.issued | 2021-04-30 | |
dc.description.abstract | Los procesos convencionales de tratamiento de aguas, en muchas ocasiones, no garantizan la completa eliminación de los contaminantes presentes en éstas. Los métodos fotoquímicos, no siendo una de las opciones más populares, parecen presentar unas características potencialmente letales contra las sustancias más toxicas y difíciles de eliminar. Continuando con la línea de investigación comenzada en nuestro centro en el curso 2018-2019, en este trabajo se propuso el diseño, construcción y pruebas de un reactor tubular de oxidación fotoquímica para su aplicación como planta piloto a escala de laboratorio para depuración de aguas de buques con residuos MARPOL. Basado en los resultados de TFG previos, en los que se estudió la oxidación fotoquímica de manera estática a escala de laboratorio, a lo largo de este trabajo hemos desarrollado diseños, los cuales fueron optimizados y ajustados a nuestros requerimientos y circunstancias. Llevamos a ejecución varios prototipos, que fueron del mismo modo probados y perfeccionados hasta consumar en un dispositivo capaz de degradar contaminantes por medio de esta prometedora tecnología. Gracias a nuestro esfuerzo, se dispone de una planta en la que poder realizar posteriores investigaciones en el ámbito de la oxidación fotoquímica. Futuras mejoras se deberán realizar sobre el reactor con el fin de dotarlo de una mayor versatilidad, precisión y monitorización de los procesos. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/574 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2020-21;10 | |
dc.subject | Reactor, MARPOL, Luz Ultravioleta, Ozono, Oxidación Fotoquímica. | es_ES |
dc.title | Construcción de un reactor tubular de oxidación fotoquímica a escala de laboratorio para depuración de aguas de buques con residuos Marpol | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cervera Sáenz de Santa María, Manuel - Memoria.pdf
- Size:
- 4.75 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: