This is not the latest version of this item. The latest version can be found here.
Estudio de medidas de reducción de emisiones siguiendo la norma IMO 2020 y adaptación a los buques de la Armada
dc.contributor.author | Sixto Sánchez, Julián | |
dc.contributor.author | Febrero Garrido (advisor), Lara | |
dc.date.accessioned | 2020-09-29T09:02:53Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:15:47Z | |
dc.date.available | 2020-09-29T09:02:53Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:15:47Z | |
dc.date.issued | 2020-04-30 | |
dc.description.abstract | A partir del día 1 de enero de 2020 ha entrado en vigor la norma IMO 2020, mediante la cual se reduce el límite de porcentaje de azufre permitido en el fueloil utilizado por los buques mercantes del 3,50% en vigor hasta esa fecha al 0,50% masa/masa. De esta manera, se consigue una reducción considerable de emisiones de azufre a la atmósfera y, por lo tanto, un gran beneficio para el medio ambiente. A pesar de no afectar esta norma a los buques militares, la Armada debe estar alineada con el desarrollo sostenible y tener en cuenta la tendencia social. Por lo tanto, el propósito principal de este Trabajo de Fin de Grado es realizar un extenso análisis de la normativa IMO 2020, estudiando las principales alternativas utilizadas por el sector naval mercante y realizar, posteriormente y a través de una matriz de decisión, la elección de aquella alternativa más conveniente para la aplicación a los buques de la Armada. Así, se ha conseguido concluir que aquellos buques con un ciclo de vida restante mayor a cinco años instalen un sistema limpiador de gases de escape (scrubber), mientras que, aquellos con menos de cinco años restantes, utilicen combustibles alternativos como los combustibles destilados. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/501 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2019-20;54 | |
dc.subject | Reducción de emisiones, IMO 2020, combustibles alternativos, scrubber, matriz de decisión, buques militares, Armada, medio ambiente | es_ES |
dc.title | Estudio de medidas de reducción de emisiones siguiendo la norma IMO 2020 y adaptación a los buques de la Armada | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sixto Sánchez, Julián - Memoria.pdf
- Size:
- 2.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: