Diseño preliminar de una planta de depuración de las aguas residuales generadas en la ENM y evaluación de su eco-eficiencia
dc.contributor.author | Pazos Azpeitia, Yago de | |
dc.contributor.author | González Gil (advisor), Lorena | |
dc.date.accessioned | 2020-09-28T11:12:40Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:16:18Z | |
dc.date.available | 2020-09-28T11:12:40Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:16:18Z | |
dc.date.issued | 2020-04-30 | |
dc.description.abstract | Este TFG consiste principalmente en el diseño preliminar de una EDAR, estación depuradora de aguas residuales, para la ENM, así como la evaluación de su ecoeficiencia. Se inicia con el estudio de la legislación vigente relativa al tratamiento de aguas residuales y el estado de las EDAR en España. Además, se ha analizado el tratamiento actual que reciben las aguas residuales provenientes de la ENM, y el que recibían hace dos décadas. Posteriormente, se han examinado los principales procesos de tratamiento y se han elegido aquellos que más se adaptan a las necesidades de la Escuela, principalmente: ausencia de olores, espacio reducido y automatización. Por ello, se ha optado por una planta compacta, evitando el uso de decantadores y reactores convencionales de lodos activos. Estos han sido sustituidos por un tamizado fino y un reactor biológico de membrana. En relación a los fangos generados, se ha optado por que los trate una empresa externa, aunque serían deshidratados previamente. Después se han dimensionado las instalaciones, estimando además sus consumos energéticos y sus costes de construcción. En base a los resultados obtenidos se ha realizado el estudio de la ecoeficiencia de la planta, el cual nos muestra la relación entre el impacto medioambiental de la EDAR, con los costes de operación y mantenimiento. Así como, se ha comparado la ecoeficencia de la antigua EDAR de la ENM con la depuradora propuesta. Por último, se han comparado los costes de operación de la depuradora diseñada con los cánones pagados al Ayuntamiento de Marín por verter las aguas residuales producidas en la ENM, resultando mayores los pagos actuales al Ayuntamiento. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/524 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2019-20;41 | |
dc.subject | Contaminación, eco-eficiencia, estación depuradora de aguas residuales, Escuela Naval Militar, prediseño, EDAR | es_ES |
dc.title | Diseño preliminar de una planta de depuración de las aguas residuales generadas en la ENM y evaluación de su eco-eficiencia | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Pazos Azpeitia, Yago de - Memoria.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: