Protocolo para el mantenimiento predictivo de la flota de la Armada mediante software de acústica avanzada
dc.contributor.author | Ramis Pascual de Riquelme, Mariano | |
dc.contributor.author | Bellas Rivera (advisor), Roberto | |
dc.contributor.author | Rodríguez Rodríguez (advisor), Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Sobreira Seoane (advisor), Manuel A. | |
dc.date.accessioned | 2019-09-12T10:24:22Z | |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T08:09:11Z | |
dc.date.available | 2019-09-12T10:24:22Z | |
dc.date.available | 2023-07-07T08:09:11Z | |
dc.date.issued | 2019-05-30 | |
dc.description.abstract | El desarrollo de novedosos métodos de análisis implementados en los equipos de acústica avanzada está revolucionando el ámbito de investigación de detección de anomalías en elementos y sistemas que implican radiación sonora o necesidad de propiedades de estanqueidad (como motores, mamparos y cerramientos). Así, destacan, en este campo de estudio, la medición y visualización de los parámetros acústicos velocidad de partícula y presión sonora mediante sistemas de monitorización, facilitando la localización de fuentes sonoras y la detección de posibles funcionamientos anómalos; todo ello cuantificando niveles de emisión que pueden evaluarse mediante mapas sonoros. En este contexto, se ha decidido estudiar la viabilidad de incorporar esta tecnología de análisis a los métodos de mantenimiento predictivo implementados en la Armada actualmente, la cual está siendo partícipe de la transición tecnológica de la Cuarta Revolución Industrial. Así, el presente Trabajo Fin de Grado se ha centrado en la elaboración y aportación de un protocolo de mantenimiento que podría aplicarse en buques de la Flota, mediante el empleo del equipo acústico Scan & Paint. Para ello fue necesario estudiar las posibles anomalías acústicas susceptibles de ser inducidas por elementos de un buque así como desarrollar un ejemplo práctico de medición sonora in situ en las Lanchas de Instrucción y el posterior análisis de resultados, que ha permitido extraer lecciones en base a la experiencia. Por último, el trabajo expone las pertinentes conclusiones a las que se ha llegado y plantea de líneas futuras de investigación. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://calderon.cud.uvigo.es/handle/123456789/485 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Centro Universitario de la Defensa de Marín | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Trabajos de fin de grado 2018-19;33 | |
dc.subject | Protocolo, mantenimiento predictivo, acústica avanzada, velocidad de partícula, evaluación sonora. | es_ES |
dc.title | Protocolo para el mantenimiento predictivo de la flota de la Armada mediante software de acústica avanzada | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ramis Pasqual de Riquelme, Mariano - Memoria.pdf
- Size:
- 3.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: